Все изделия bauroc можно приобрести в строительных магазинах, список контактных данных которых Вы найдете здесь.
Обращайтесь к нам для получения персонального ценового предложения на все изделия bauroc для коробки дома. Свой запрос можете отправить на e-mail bauroc(ä)bauroc.ee или заполнив анкету здесь.
При заказе с полной загрузкой автомашины продукции bauroc ( по крайней мере 22 тонн, в зависимости от разновидности изделия от 27 до 33 поддонов) транспорт на территории Эстонии — бесплатно.
При выборе стенового материала рекомендуем оценить стоимость квадратного метра готовой стены, так как в дополнение к стоимости строительных блоков необходимо принять во внимание и другие компоненты – клей или раствор, арматуру, утепляющие и отделочные материалы, стоимость работ. В зависимости от типа стенового блока стоимость остальных строительных компонентов может существенно различаться. Например, нет необходимости утеплять стену, построенную из блоков bauroc ECOTERM+.
По нижеуказанной ссылке сможете ознакомиться с ориентировочной стоимостью м² стены с учётом наиболее распространенных в Эстонии стеновых решений.
Все изделия bauroc можно купить в строительных магазинах. Там же Вы сможете получить помощь в расчётах по цене.
Компонент | ECOTERM+ 500 | ECOTERM+ 375 | CLASSIC 200 mm | Fibo 3 200 mm | Columbia-Kivi 190 mm | Fibo 3 250 mm | ||||||
Утеплитель | — | — | EPS 125 | Вата 125 | EPS 150 | Вата 150 | EPS 200 | Вата 200 | EPS 200 | Вата 200 | ||
Толщина стены | 500 | 375 | 325 | 350 | 390 | 450 | ||||||
U, W/(m²K) | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | ||||||
Стоимость материалов € / m² | 52,70 | 41,82 | 29,67 | 37,55 | 32,77 | 42,22 | 30,50 | 43,10 | 39,97 | 52,57 | ||
Стоимость работ € / m² | 56,26 | 54,60 | 61,27 | 61,27 | 67,49 | 67,49 | 70,00 | 70,00 | 67,49 | 67,49 | ||
Вместе € / m² | 109 | 96 | 91 | 99 | 100 | 110 | 100 | 113 | 107 | 120 |
Тип стены | Единица | bauroc CLASSIC 200 мм на клеевом шве | Fibo 200 мм на растворе | Columbia-Kivi 190 мм на растворе | bauroc CLASSIC 250 мм на клеевом шве | Fibo 3 250 мм на растворе | Columbia-Kivi 240 мм на растворе |
Стоимость материалов | |||||||
Блоки | € / tk | 1,83 | 1,54 | 1,00 | 2,34 | 2,10 | 1,28 |
tk / m² | 8,33 | 10,00 | 12,50 | 8,33 | 10 | 12,50 | |
€ / m² | 15,2 | 15,4 | 12,50 | 19,5 | 21 | 16 | |
Клей / раствор | € / m² | 1,08 | 1,51 | 1,51 | 1,23 | 1,51 | 1,51 |
Арматура | € / m² | 1,96 | 1,02 | 1,02 | 1,96 | 1,02 | 1,02 |
Отделочные материалы | |||||||
Отделка * | 6,75 | 9,97 | 9,97 | 6,75 | 9,97 | 9,97 | |
Материалы вместе | 25,04 | 27,90 | 25,00 | 29,44 | 33,50 | 28,50 | |
Стоимость работ | |||||||
Кладка стены | € / tk | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
Кладка стены | 14,03 | 16,90 | 21,13 | 14,03 | 16,90 | 21,13 | |
Отделка * | 16,00 | 21,00 | 21,00 | 16 | 21 | 21 | |
Работы вместе: | 32,27 | 40,99 | 43,50 | 32,27 | 40,99 | 43,50 | |
Вместе стоимость м² | |||||||
55 | 67 | 66 | 61 | 72 | 69 |
В процессе производства примерно 1% от произведённой продукции не отвечает декларированным параметрам или же присутствуют небольшие повреждения – сколы на углах и механические трещины. Эти изделия продаются напрямую со склада завода. С данными о наличии продукции на складе и с ценами можно ознакомиться здесь.