Kinnitamisel on vaja arvestada sellega, et bauroc poorbetoontooteid valmistatakse erineva tugevus- ja tihedusklassiga, mis omakorda mõjutab oluliselt kinnitustarvikute tõmbetugevust. Näiteks bauroc KRUVI väljatõmbetugevus tihedatest HARD ja ACOUSTIC plokkidest on ca 3× suurem kui soojapidavatest ja kergetest ECOTERM+ plokkidest. Seda peab arvestama nii sobivate kinnitustarvikute kui ka vajaliku koguse valimisel.
Tabel 1. Levinud kinnitustarvikute väljatõmbetugevused AS Teede Tehnokeskuse laboratooriumis läbiviidud tõmbekatsete tulemuste põhjal.
Kinnitustarvikud | Väljatõmbetugevus, kN | |||||
ECOTERM+ 300 kg/m³ |
CLASSIC, ELEMENT 425 kg/m³ |
HARD / ACOUSTIC 575 kg/m³ |
||||
Katsete keskmine | 3x tugevusvaru | Katsete keskmine | 3x tugevusvaru | Katsete keskmine | 3x tugevusvaru | |
bauroc KRUVI 8×65, keerme pikkus 50mm | 0,73 | 0,24 | 1,422 | 0,47 | 2,255 | 0,75 |
Poorbetoonikruvi 8×200, keere 100mm | 1,292 | 0,43 | 1,652 | 0,55 | 3,765 | 1,26 |
tüübel Sormat KBT 8 | 0,965 | 0,32 | 1,838 | 0,61 | 2,365 | 0,79 |
Essve Heavy Load 10×185, keere 160mm | 2,03 | 0,68 | 7,53 | 2,51 | 8,34 | 2,78 |
tüübel Sormat NAT L 10×80 | 0,71 | 0,24 | 1,53 | 0,51 | 1,62 | 0,54 |
tüübel YTOX 10/55 | 0,8 | 0,27 | 1,61 | 0,54 | 2,87 | 0,96 |
Fisheri gaasbetooni ankur FPX-1 | 0,59 | 0,2 | 1,76 | 0,59 | 2,99 | 1,0 |
Terviklike katseprotokollidega saate tutvuda järgnevate linkude kaudu: