| Kulukomponent | Ühik | bauroc CLASSIC 200 3MPa |
3MPa kergkruusaplokid 200 mm |
Õõnesplokid 190 mm |
| MATERJALIDE MAKSUMUS | ||||
| Plokid | €/m² | 21.00 | 19.71 | 13.23 |
| Liim/mört | €/m² | 1.84 | 1.96 | 1.35 |
| Vuugiarmatuur | €/m² | 1.95 | 0.66 | 1.05 |
| Valubetoon, vertikaalarmatuur | 10.00 | |||
| Müüritis kokku | €/m² | 24.79 | 22.33 | 25.63 |
| Viimistlusmaterjalid | €/m² | 14.26 | 18.18 | 14.26 |
| Materjalid kokku | €/m² | 39.05 | 40.51 | 39.89 |
| TÖÖ MAKSUMUS | ||||
| Müüri ladumine | tk/m² | 8.33 | 10.20 | 10.00 |
| €/tk | 3.84 | 3.43 | 3.50 | |
| €/m² | 32.00 | 35.00 | 35.00 | |
| Õnnesplokkseina betoneerimine | €/m² | 5.00 | ||
| Siseviimistlus | €/m² | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Töö kokku | €/m² | 82.00 | 85.00 | 90.00 |
| KÕIK KOKKU | €/m² | 106.79 | 107.33 | 115.63 |
CLASSIC 200 siseseinad on soodsamad tänu plokkide väiksemale kulunormile ja sileda pinna tõttu soodsamale viimistlusele.
Tabelis toodud hinnad on informatiivsed ja Bauror AS ei võta sellega seoses endale mingeid kohustusi.
Siseviimistluses on bauroc- ja õõnesplokkseinte tasanduskiht 6mm, kergkruusaplokkidest seina tasanduskiht 10 mm.