Tehnilised näitajad

Et bauroc tehases valmistatakse poorbetoontooteid erinevate tihedustega, on sellest tulenevalt erinevad ka toodete tehnilised näitajad.

Tabel 1.1. bauroc poorbetooni tehnilised näitajad

Näitaja ECOTERM+ GREEN UNIVERSAL CLASSIC ELEMENT ACOUSTIC HARD
Kuivtihedus (kg/m³) 300 ± 25 475 ± 25 375± 25 425± 30 475 ± 25 575 ± 30 535 ± 30
Normaliseeritud survetugevus (keskm.) (N/mm²) 1,8 2,1 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0
Mahukahanemine (mm/m) ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Nakketugevus nihkel (N/mm²) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Soojuserijuhtivus λ10,dry (W/mK) 0,072 0,11 0,09 0,10 0,11 0,14 0,13
Soojuserijuhtivus λD (W/mK) 0,080 0,125 0,10 0,11 0,125 0,155 0,145
Tuletundlikkus Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1
Veeauru difusioonitegur 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Külmakindlus (tsükkel) 25 35 35 35 35 50 50

Tabel 1.2. bauroc poorbetooni tehnilised näitajad

Näitaja SILLUS TREPIELEMENT SEINAPANEEL LAEPANEEL MASK
Kuivtihedus (kg/m³) 525 ± 25 525 ± 25 525 ± 25 525 ± 25 425 ± 30
Normaliseeritud survetugevus
(keskm.) (N/mm²)
3,8 3,8 3,8 3,8 3,0
Mahukahanemine (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30
Soojuserijuhtivus λ10,dry (W/mK) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10
Soojuserijuhtivus λD (W/mK) 0,145 0,145 0,145 0,145 0,11
Tuletundlikkus Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1
Veeauru difusioonitegur 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Külmakindlus (tsükkel) 50 50 50 50 35

bauroc plokid ja vaheseinaplaadid

bauroc Andja tehases valmistatud poorbetoonplokid vastavad harmoniseeritud standardi EVS-EN 771-4:2003/A1:2005 “MÜÜRIKIVIDE SPETSIFIKATSIOON Osa 4: Autoklaavitud poorbetoonist müüriplokid” nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Tegemist on I kategooria müüriplokkidega.

Tabel 2. bauroc plokkide ja vaheseinaplaatide moodulmõõtmed, keskmine kuivtihedus ja ploki kaal

Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) Tihedus (kg/m³) Kaal* (kg) Kaal* (kg/m²)
ECOTERM+ 500 600 500 200 300 19,8 165,0
ECOTERM+ 375 600 375 200 300 14,9 123,8
ECOTERM+ 300 600 300 200 300 11,9 99,0
GREEN 200/300 600 200/300 300/200 475 18,8 105,4/156,2
GREEN 200/250 600 200/250 250/200 475 15,7 105,4/130,1
GREEN 150 600 150 400 475 18,8 78,4
GREEN 100 600 100 400 475 12,5 52,3
UNIVERSAL 200/300 600 200 / 300 300 / 200 375 14,9 82,5/123,8
CLASSIC 300 600 300 200 425 16,8 140,3
CLASSIC 250 600 250 200 425 14,0 116,9
CLASSIC 200 600 200 200 425 11,2 93,5
CLASSIC 150 600 150 200 425 8,4 70,1
CLASSIC 100 600 100 200 425 5,6 46,8
HARD 300 600 300 200 535 21,2 176,6
HARD 250 600 250 200 535 17,7 147,1
HARD 200 600 200 200 535 14,1 117,7
ACOUSTIC 250 600 250 200 575 19,0 158,1
ACOUSTIC 150 600 150 200 575 11,4 94,9
ACOUSTIC 100 600 100 200 575 7,6 63,3
ELEMENT 150 600 150 400 475 18,8 78,4
ELEMENT 100 600 100 400 475 12,5 52,3
ELEMENT 75 600 75 400 475 9,4 39,2
ELEMENT 50 600 50 400 425 6,3 23,4

kaal* – 1,1 kordne kuivtihedus mida kasutatakse arvutustes omakaalu normväärtusena

Mõõtmete tolerantsid

Kõikide bauroc plokkide ja vaheseinaplaatide mõõtmete tolerantsid vastavad kategooria TLMB nõuetele (Standard EVS-EN 771-4:2003/A1:2005). Nimetatud kategooria seab müürikivide mõõtmete täpsusele kõige rangemad nõudmised ning kehtestab kriteeriumid ka sängituspindade tasasusele ja paralleelsusele.
Plokkide tegelikud mõõtmed ja tolerantsid leiab tabelist 3. Kõikide plokkide ja vaheseinaplaatide sängituspindade maksimaalne tasasuse hälve on ≤ 1,0 mm ja sängituspindade maksimaalne paralleelsuse hälve on ≤ 1,0 mm.

Tabel 3. bauroc plokkide ja vaheseinaplaatide tegelikud mõõtmed ja tolerantsid

Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm)
ECOTERM+ 500 599±1,5 499±1,5 198±1,0
ECOTERM+ 375 599±1,5 374±1,5 198±1,0
ECOTERM+ 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
UNIVERSAL 200/300 599±1,5 198±1,0 / 299 ±1,5 299 ±1,5 / 198±1,0
CLASSIC 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
CLASSIC 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
CLASSIC 200 599±1,5 199±1,5 198±1,0
CLASSIC 150 599±1,5 149±1,5 198±1,0
CLASSIC 100 599±1,5 99±1,5 198±1,0
HARD 300 599±1,5 299±1,5 198±1,0
HARD 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
HARD 200 599±1,5 199±1,5 198±1,0
ACOUSTIC 250 599±1,5 249±1,5 198±1,0
ACOUSTIC 150 599±1,5 149±1,5 198±1,0
ACOUSTIC 100 599±1,5 99±1,5 198±1,0
ELEMENT 150 599±1,5 149±1,5 398±1,0
ELEMENT 100 599±1,5 99±1,5 398±1,0
ELEMENT 75 599±1,5 74±1,5 398±1,0
ELEMENT 50 599±1,5 49±1,5 398±1,0

bauroc plokkidest müüritise omadused vaata “Müüritise arvutamine”.

U-plokid

U-plokid saetakse välja vastava laiusega bauroc plokkidest pärast autoklaavimist. Seega on nende tehnilised näitajad samad, mis vastavatel ECOTERM+ ja CLASSIC plokkidel. Ka U-plokkide välismõõtmed ja tolerantsid on samad, mis tavaplokkidel. Erinev on vaid U-plokkide pikkus, mis on 500 mm. Joonisel on näidatud U-plokkide ristlõiked ja mõõtmed.

bauroc SILLUSED

bauroc Andja tehases valmistatud poorbetoonsillused vastavad harmoniseeritud standardi EVS-EN 845-2:2003 “MÜÜRIEHITUSE ANKURDUSMATERJALIDE KOOSTISE SPETSIFIKATSIOON Osa 2: Sillused” nõuetele ja on varustatud CE-märgisega.

bauroc SILLUSED on kasutatavad avade sildamisel kandva elemendina (v.a. tabelis 4 märgitud sillused).
Silluseid valmistatakse teatud kindlate tüüpmõõtmetega. Täpne silluste nomenklatuur ja olulised näitajad on ära toodud järgnevates tabelites. Silluste tähis näitab silluse moodulmõõtmeid järjekorras – pikkus x laius x kõrgus (mm). Silluste laius ning laiuse tolerantsid (tegelik mõõde ±1,5 mm) vastavad plokkide mõõtmetele. Silluse kõrgus on kas 200 mm; 400 mm; 600 mm ja kõrguse tolerantsid – tegelik mõõde ±5,0 mm. Silluse pikkuse tolerantsid – tegelik mõõde ±15 mm.

Mittekandvad sillused

Tabel 4. Mittekandvad sillused vaheseintele laiuses 100 – silluste tegelikud mõõtmed ja kaalud.

Silluse tähis Pikkus
(mm)
Laius
(mm)
Kõrgus
(mm)
Max.ava
(mm)
Kaal
(kg)
1200x100x200 1193 99 198 1000 18
1600x100x200 1591 99 198 1300 24
2000x100x200 1989 99 198 1700 30
2400x100x200 2387 99 198 2000 36

Kandvad sillused

Tabel 5. 150 mm laiuste bauroc silluste tegelikud mõõtmed, arvutuslikud kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

Silluse tähis Pikkus
(mm)
Laius
(mm)
Kõrgus
(mm)
Max.ava
(mm)
Kandevõime
(kN/m)
Läbipaine
(mm)
Kaal
(kg)
1200x150x200 1193 149 199 950 10,0 0,5 27
1600x150x200 1591 149 198 1200 20,0 1,68 42
2000x150x200 1989 149 198 1500 20,0 3,36 57
2400x150x400 2387 149 398 1900 20,0 1,26 111
3000x150x400 2984 149 398 2500 15,0 1,72 147

Tabel 6. 200 mm laiuste bauroc silluste tegelikud mõõtmed, arvutuslikud kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

Silluse tähis Pikkus
(mm)
Laius
(mm)
Kõrgus
(mm)
Max.ava
(mm)
Kandevõime
(kN/m)
Läbipaine
(mm)
Kaal
(kg)
1200x200x200 1193 199 198 950 20,0 0,6 39
1600x200x200 1591 199 198 1200 25,0 1,9 54
2000x200x200 1989 199 198 1600 20,0 3,9 69
2400x200x200 2387 199 198 1900 20,0 5,4 89
3000x200x200 2984 199 198 2500 15,0 8,2 118
1600x200x400 1591 199 398 1200 30,0 0,4 98
2000x200x400 1989 199 398 1600 30,0 1,2 123
2400x200x400 2387 199 398 1900 25,0 1,8 151
3000x200x400 2984 199 398 2500 20,0 2,9 194
3600x200x400 3581 199 398 3100 15,0 4,2 234
4000x200x400 3979 199 398 3500 15,0 6,0 262
5200x200x600 5173 199 598 4600 12,0 5,1 499
6000x200x600 5969 199 598 5400 11,0 7,9 576

Tabel 7. 250 mm laiuste bauroc silluste tegelikud mõõtmed, arvutuslikud kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

Silluse tähis Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) Max.ava (mm) Kandevõime (kN/m) Läbipaine (mm) Kaal (kg)
1200x250x200 1193 249 198 950 20,0 0,5 48
1600x250x200 1591 249 198 1200 25,0 1,38 64
2000x250x200 1989 249 198 1600 20,0 2,94 85
2400x250x200 2387 249 198 1900 20,0 4,09 114
3000x250x200 2984 249 198 2500 15,0 7,00 146
1600x250x400 1591 249 398 1200 30,0 0,35 114
2000x250x400 1989 249 398 1600 30,0 0,92 143
2400x250x400 2387 249 398 1900 30,0 1,97 175
3000x250x400 2987 249 398 2500 25,0 3,40 221
3600x250x400 3581 249 398 3100 20,0 5,45 268
4000x250x400 3979 249 398 3500 20,0 5,78 311
4400x250x400 4377 249 398 3800 20,0 8,22 345
5200x250x600 5173 249 598 4600 18,0 6,48 584
6000x250x600 5969 249 598 5400 13,0 8,96 670

Tabel 8. 300 mm laiuste bauroc silluste tegelikud mõõtmed, arvutuslikud kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

Silluse tähis Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) Max.ava (mm) Kandevõime (kN/m) Läbipaine (mm) Kaal (kg)
1200x300x200 1193 299 198 950 20,0 0,5 57
1600x300x200 1591 299 198 1200 25,0 1,32 75
2000x300x200 1989 299 198 1600 25,0 2,86 98
2400x300x200 2387 299 198 1900 25,0 4,54 128
3000x300x200 2984 299 198 2500 15,0 7,65 167
1600x300x400 1591 299 398 1200 30,0 0,32 134
2000x300x400 1989 299 398 1600 30,0 1,84 169
2400x300x400 2387 299 398 1900 30,0 2,12 206
3000x300x400 2984 299 398 2500 30,0 3,91 260
3600x300x400 3581 299 398 3100 20,0 5,31 315
4000x300x400 3979 299 398 3500 20,0 5,66 364
4400x300x400 4377 299 398 3800 20,0 8,62 404
5200x300x600 5173 299 598 4600 20,0 6,94 688
6000x300x600 5969 299 598 5400 15,0 8,89 800

Tabel 9. 375 mm laiuste bauroc silluste tegelikud mõõtmed, arvutuslikud kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

Silluse tähis Pikkus
(mm)
Laius
(mm)
Kõrgus
(mm)
Max.ava
(mm)
Kandevõime
(kN/m)
Läbipaine
(mm)
Kaal
(kg)
1600x375x200 1591 374 198 1200 25,0 1,22 90
2000x375x200 1989 374 198 1600 25,0 2,74 117
2400x375x200 2387 374 198 1900 25,0 4,39 151
3000x375x200 2984 374 198 2500 15,0 7,52 197
1600x375x400 1591 374 398 1200 30,0 0,28 167
2000x375x400 1989 374 398 1600 30,0 0,74 208
2400x375x400 2387 374 398 1900 30,0 1,95 253
3000x375x400 2984 374 398 2500 30,0 3,70 319
3600x375x400 3581 374 398 3100 25,0 6,39 385
4000x375x400 3979 374 398 3500 25,0 6,82 428
4400x375x400 4377 374 398 3800 25,0 10,38 475
5200x375x600 5173 374 598 4600 25,0 8,23 837
6000x375x600 5969 374 598 5400 25,0 13,97 995

Tabel 10. 500 mm laiuste bauroc silluste tegelikud mõõtmed, arvutuslikud kandevõimed, läbipained ja kaalud.

Silluse tähis Pikkus
(mm)
Laius
(mm)
Kõrgus
(mm)
Max.ava
(mm)
Kandevõime
(kN/m)
Läbipaine
(mm)
Kaal
(kg)
1600x500x200 1591 499 198 1200 25,0 1,52 120
2000x500x200 1989 499 198 1600 25,0 3,41 154
2400x500x200 2387 499 198 1900 25,0 4,17 196
3000x500x200 2984 499 198 2500 15,0 6,96 251
1600x500x400 1591 499 398 1200 30,0 0,21 226
2000x500x400 1989 499 398 1600 30,0 0,55 284
2400x500x400 2387 499 398 1900 30,0 1,23 340
3000x500x400 2984 499 398 2500 30,0 3,42 428
3600x500x400 3581 499 398 3100 25,0 6,09 516
4000x500x400 3979 499 398 3500 25,0 7,12 585
4400x500x400 4377 499 398 3800 25,0 9,98 649
5200x500x600 5173 499 598 4600 25,0 7,78 1117
6000x500x600 5969 499 598 5400 25,0 13,51 1298

bauroc LAEPANEELID

bauroc LAEPANEEL on armeeritud poorbetoonpaneel, mida saab kasutada hoonete vahe- ja katuslagedes kandva ja soojapidava elemendina. Paneelid vastavad standardi EVS-EN 12602:2008 nõuetele. Paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel.

bauroc LAEPANEELIDE laius on 600 mm ja kõrgus 250 mm. bauroc paneele valmistatakse poorbetoonist kuivtihedusega 525 ± 25 kg/m³ (soojuserijuhtivusega 0,13 W/mK ) teatud kindlate pikkustega, paneeli pikkuse samm on 199 mm, projekteerimisel võib arvestada sammu pikkuseks 200 mm. Paneelide maksimaalne pikkus on 6,0 meetrit (täpne maksimaalne pikkus on 5969 mm). Paneelide kandevõime on 5,0 – 6,5 kN/m².

Tabel 11. bauroc LAEPANEELIDE mõõtmed, kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

bauroc LAEPANEELIDE standardmõõdud Pikkus, moodulmõõt, mm Täpne tootmispikkus, mm Kandevõime arvutusväärtus lisaks omakaalule, kN/m² Paneeli läbipaine, mm Kaal, kg
800/600/250 800 795 6,5 0,01 87
1000/600/250 1000 994 6,5 0,02 102
1200/600/250 1200 1193 6,5 0,05 123
1400/600/250 1400 1392 6,5 0,11 143
1600/600/250 1600 1591 6,5 0,19 164
1800/600/250 1800 1790 6,5 0,32 184
2000/600/250 2000 1989 6,5 0,50 205
2200/600/250 2200 2188 6,5 0,74 226
2400/600/250 2400 2387 6,5 1,07 248
2600/600/250 2600 2586 6,5 1,50 268
2800/600/250 2800 2785 6,5 2,05 289
3000/600/250 3000 2984 6,5 2,74 310
3200/600/250 3200 3183 6,5 3,58 330
3400/600/250 3400 3382 6,5 4,61 351
3600/600/250 3600 3581 6,5 10,18 371
3800/600/250 3800 3780 6,5 11,51 393
4000/600/250 4000 3979 6,5 11,64 417
4200/600/250 4200 4178 6,5 12,77 438
4400/600/250 4400 4377 6,5 13,73 463
4600/600/250 4600 4576 6,5 14,33 484
4800/600/250 4800 4775 6,5 14,58 510
5000/600/250 5000 4974 6,5 16,12 536
5200/600/250 5200 5173 6,5 18,04 563
5400/600/250 5400 5372 6,5 19,37 588
5600/600/250 5600 5571 6,5 20,43 615
5800/600/250 5800 5770 6,0 21,78 638
6000/600/250 6000 5969 5,5 22,09 665

Andmed seisuga 22.06.2023